| Nr. | Aukštas | Kaina | Buto plotas | Kambariai | Statusas | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 0 | 34.76 m² | 1 | Laisvas | 01 |
| 02 | 1 | 0 | 50.79 m² | 2 | Laisvas | 02 |
| 03 | 1 | 0 | 61.93 m² | 3 | Laisvas | 03 |
| 04 | 1 | 0 | 53.25 m² | 2 | Laisvas | 04 |
| 05 | 1 | 0 | 44.46 m² | 2 | Laisvas | 05 |
| 06 | 1 | 0 | 43.18 m² | 2 | Laisvas | 06 |
| 07 | 1 | 0 | 62.99 m² | 3 | Laisvas | 07 |
| 08 | 1 | 0 | 40.90 m² | 1 | Laisvas | 08 |
| 09 | 2 | 0 | 43.95 m² | 2 | Laisvas | 09 |
| 10 | 2 | 0 | 44.20 m² | 2 | Laisvas | 10 |
| 11 | 2 | 0 | 62.99 m² | 3 | Laisvas | 11 |
| 12 | 2 | 0 | 41.41 m² | 1 | Laisvas | 12 |
| 13 | 2 | 0 | 34.25 m² | 1 | Laisvas | 13 |
| 14 | 2 | 0 | 51.30 m² | 2 | Laisvas | 14 |
| 15 | 2 | 0 | 61.93 m² | 3 | Laisvas | 15 |
| 16 | 2 | 0 | 53.25 m² | 2 | Laisvas | 16 |
| 17 | 3 | 0 | 40.88 m² | 2 | Laisvas | 17 |
| 18 | 3 | 0 | 41.61 m² | 2 | Laisvas | 18 |
| 19 | 3 | 0 | 67.46 m² | 3 | Laisvas | 19 |
| 20 | 3 | 0 | 40.90 m² | 1 | Laisvas | 20 |
| 21 | 3 | 0 | 34.25 m² | 1 | Laisvas | 21 |
| 22 | 3 | 0 | 47.91 m² | 2 | Laisvas | 22 |
| 23 | 3 | 0 | 59.06 m² | 3 | Laisvas | 23 |
| 24 | 3 | 0 | 52.74 m² | 2 | Laisvas | 24 |
* Parkingas Vidiniame kieme 15000 eur.
* Sandėliuko kaina 8900 eur
